Einsatzmittel
Fahrzeuge, Geräte etc.
Tanklöschfahrzeug (TLF)
Das TLF ist das grösste und wichtigste Fahrzeug der Feuerwehr Eulachtal. Es führt 2800 Liter Wasser sowie das für den Ersteinsatz benötigte Material mit.
Schon auf der Anfahrt rüsten sich die Feuerwehrleute in der Mannschaftskabine mit den Atemschutzgeräten aus. Am Einsatzort angekommen, sind sie einsatzbereit.
| Typ | MAN TGA 18.400 4×4, Aufbau Brändle |
| Motor | Common-Rail-Diesel, 6 Zylinder, 10518 cm³, 294 kW (400 PS), 1900 Nm, Euro 4 |
| Getriebe | ZF-Automatikgetriebe, Retarder, Geländeuntersetzung, Allradantrieb, Hinter- und Vorderachsdifferentiale sperrbar |
| Bremsen | Trommelbremsen mit ABS, Fahrschulbremse |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 18000 kg, Betriebsgewicht: ca. 17000 kg |
| Masse | Länge: 8100 mm, Breite: 2550 mm, Höhe: 3500 mm, Radstand: 4300 mm |
| Besatzung | 5 + 1 |
| Ausrüstung | Wassertank, Pumpe, Löschmaterial, Atemschutzgeräte, Pionierwerkzeuge, Beleuchtung, Leitern etc. |
| Jahrgang | 2008 |
| Standort | Depot Elgg |
Ersteinsatzfahrzeug (EEF) Hagenbuch
Die EEFs sind kleine Fahrzeuge, die aber so ausgerüstet sind, um einen Einsatz zu starten. Eine Motorspritze wird mit einem Anhänger mitgeführt. Sie sind in den Aussendepots stationiert und somit auch ausserhalb von Elgg schnell vor Ort.
| Typ | VW T6 4x4, Aufbau Rusterholz |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Besatzung | 1 + 1 |
| Ausrüstung | Wassertank, Pumpe, Löschmaterial, Atemschutzgeräte, Pionierwerkzeuge, Beleuchtung, Leitern etc. |
| Jahrgang | 20?? |
| Standort | Depot Hagenbuch |
Ersteinsatzfahrzeug (EEF) Hofstetten
- Dieses Fahrzeug ist noch in der Beschaffung und steht noch nicht zur Verfügung -
Die EEFs sind kleine Fahrzeuge, die aber so ausgerüstet sind, um einen Einsatz zu starten. Eine Motorspritze wird mit einem Anhänger mitgeführt. Sie sind in den Aussendepots stationiert und somit auch ausserhalb von Elgg schnell vor Ort.
| Typ | Isuzu D-MAX 4x4, Aufbau Rusterholz |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg |
| Masse | Länge: 5350 mm, Breite: 1940 mm, Höhe: 2250 mm, Radstand: 3125 mm |
| Besatzung | 1 + 1 |
| Ausrüstung | Wassertank, Pumpe, Löschmaterial, Atemschutzgeräte, Beleuchtung, Leitern etc. |
| Jahrgang | 20?? |
| Standort | Depot Hofstetten |
Mehrzweckfahrzeug (MZF)
Das MZF kann für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Es hat eine kleine Ladebrücke sowie eine Leiter auf dem Dach. Ausserdem dient es als Zugfahrzeug für eine Motorspritze.
| Typ | VW T6 4.4, Aufbau Rusterholz |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Besatzung | 4 + 1 |
| Ausrüstung | Wassersauger, Tauchpumpe, Beleuchtung, Handschibleiter, etc. |
| Jahrgang | 2019 |
| Standort | Depot Elgg |
Materialtransporter
Mit dem Materialtransporter transportieren wir Geräte und Werkzeuge, die wir weniger oft brauchen. Dank der Hebebühne können wir Paletten und Container rasch verladen. Der Materialtransporter bringt auch Nachschub – zum Beispiel Reserveflaschen für den Atemschutz an den Einsatzort. Beim Ausrücken führt der Materialtransporter den Schlauchverlegeanhänger mit.
| Typ | Mercedes-Benz 416 CDI |
| Motor | |
| Getriebe | Automatisches Schaltgetriebe mit 6 Gängen, Hinterradantrieb |
| Bremsen | Trommelbremsen mit ABS |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 4600 kg, Leergewicht: 2900 kg, Nutzlast: 1700 kg, Anhängelast: 2000 kg |
| Masse | |
| Besatzung | 2 + 1 |
| Ausrüstung | Hebebühne, Ladefläche, Anhängerkupplung |
Personentransportfahrzeug (PTF)
Das PTF dient primärt für den Personentransport, ist aber auch mit zusätzlichen Atemschutzgeräten ausgerüstet.
| Typ | VW T6 4x4, Aufbau Rusterholz |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Besatzung | 8 + 1 |
| Ausrüstung | 6 Atemschutzgeräte, Funk, etc. |
| Jahrgang | 2020 |
| Standort | Depot Elgg |
Personentransportfahrzeug Verkehr (PTF VA)
Das PTF VA ist mit div. Absperr- und Umleitungs-Material ausgerüstet. Mit diesem Fahrzeug können wir den Schadenplatz grossräumig absperren und Umleitungen einrichten.
| Typ | VW T6 4x4, Aufbau Rusterholz |
| Getriebe | 7-Gang Automat DGS 4Motion |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg |
| Masse | Länge: 5304 mm, Breite: 1904 mm, Höhe: 2150 mm, Radstand: 340 mm |
| Besatzung | 8 + 1 |
| Ausrüstung | Absperr- und Umleitungs-Material, Funk, Faltsignale mit Blitzleuchten, etc. |
| Jahrgang | 2023 |
| Standort | Depot Elgg |
Personentransportfahrzeug Sanität (PTF SAN)
Das PTF SAN dient primärt für den Personentransport, ist aber auch mit Sanitätsmaterial und Material für die Führungsunterstützung beladen.
| Typ | VW T6 4x4, Aufbau Rusterholz |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 3430 kg |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Besatzung | 8 + 1 |
| Ausrüstung | Sanitätsmaterial, Funk, Whiteboard für Führungsunterstützung, Beleuchtung, etc. |
| Jahrgang | 2018 |
| Standort | Depot Elgg |
Öl- und Wasserwehr-Fahrzeug (OWF)
Auf dem OWF ist diverses Material um Öl aufzufangen. Sowohl auf der Strasse wie auch im Wasser.
| Typ | Mercedes-Benz Sprinter 412 D 4x4, Aufbau ?? |
| Gewichte | Zulässiges Gesamtgewicht: 4600 kg |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: 4025 mm |
| Besatzung | 2 + 1 |
| Ausrüstung | Oelbinder für Strasse und Gewässer, Ölaufsaugsperre, Ölbindevlies, Beleuchtung, etc. |
| Jahrgang | 1997 |
| Standort | Depot Elgg |
Anhänger mit Motorspritze (MS) - Elgg
Anhänger mit MS und div. Schlauchmaterial.
| Typ MS | Motorspritze Typ2 vom Zivielschutz |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Ausrüstung | MS, Saugschläuche, Seiher, Schläuche 75, Treibstoff, etc. |
| Jahrgang | 20?? |
| Standort | Depot Elgg |
Anhänger mit Motorspritze (MS) - Hagenbuch
Anhänger mit MS und div. Schlauchmaterial.
| Typ MS | Motorspritze Vogt / Ziegler UP4 |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Ausrüstung | MS, Saugschläuche, Seiher, Schläuche 75, Treibstoff, etc. |
| Jahrgang | 2019 |
| Standort | Depot Hagenbuch |
Anhänger mit Motorspritze (MS) - Hofstetten
Anhänger mit MS und div. Schlauchmaterial.
| Typ MS | Motorspritze Vogt / Ziegler UP4 |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Ausrüstung | MS, Saugschläuche, Seiher, Schläuche 75, Treibstoff, etc. |
| Jahrgang | 2026 |
| Standort | Depot Hofstetten |
Anhänger mit Schlauchmaterial
Anhänger als Schlauchverleger mit rund 750 m Schlauchmaterial.
| Typ | Zivilschutzanhänger zum Schlauchverleger umfunktioniert. |
| Masse | Länge: ?? mm, Breite: ?? mm, Höhe: ?? mm, Radstand: ?? mm |
| Ausrüstung | Schläuche 75, Ausgleichsbecken 3000l |
| Jahrgang | unbekannt |
| Standort | Depot Elgg |
Weitere Einsatzmittel folgen …